atụmatụ
A na-ese ya agbafe
Na-eguzogide ebu - XS1 fungicide
Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara isi ísì
Ngwa ime na mpụta
Nkwakọ ngwaahịa
Tube 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/katrij, 24 PC/katọn
590ml/Soseji, iberibe 20/katọn
200L/Drum
Nchekwa na shelf dị ndụ
Chekwaa n'ebe kpọrọ nkụ n'okpuru 27 ℃, ọnwa 12 site na ụbọchị mmepụta.
Agba
Transparent/White/ Black/Gray/OEM
ijikọ elu nkume eke nwere oghere dị warara, dịka mabụl na nkume limestone.
Mkpuchi na njikọta nke ịdị ọcha.
Maka ngwa njikọ, mkpuchi na ijuputa ihe niile ebe njide mbụ na ike njikọ ikpeazụ dị mkpa
| No | Ihe Nnwale | Ngalaba | Nsonaazụ n'ezie | |
| 1 | Ọdịdị | - | Dị ire ụtọ, enweghị afụfụ ikuku, enweghị ntụpọ | |
| 2 | Oge ezumike (elekere 23 nke ụtụtụ)℃iru mmiri ruru 50%) | nkeji | 22-25 | |
| 3 | Slump | Okirikiri kwụ ọtọ | mm | 0 |
| Kwụ ọtọ | mm | Agbazighi | ||
| 4 | Mpụta | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Ike siri ike nke Shore A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Ike Ịkpụcha | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Ike ọdụdọ | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Ogologo oge n'oge ezumike | % | 310 | |
| 9 | ihe mejupụtara ihe na-agbanwe agbanwe (VOC) na-enweghị formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Ike ndọda kpọmkwem | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Akọrọ kpamkpam (teepu ihe mkpuchi 8mm) | awa | 21 | |
| 12 | Nguzogide Okpomọkụ | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Okpomọkụ ngwa | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Agba | Ọcha/Ojii | ||
| No | Ihe Nnwale | Ngalaba | Nsonaazụ n'ezie | |
| 1 | Ọdịdị | - | Dị ire ụtọ, enweghị afụfụ ikuku, enweghị ntụpọ | |
| 2 | Oge ezumike (elekere 23 nke ụtụtụ)℃iru mmiri ruru 50%) | nkeji | 5-8 | |
| 3 | Slump | Okirikiri kwụ ọtọ | mm | 0 |
| Kwụ ọtọ | mm | Agbazighi | ||
| 4 | Mpụta | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Ike siri ike nke Shore A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Ike Ịkpụcha | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Ike ọdụdọ | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Ogologo oge n'oge ezumike | % | ≥150 | |
| 9 | ihe mejupụtara ihe na-agbanwe agbanwe (VOC) na-enweghị formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Ike ndọda kpọmkwem | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Akọrọ kpamkpam (teepu ihe mkpuchi 8mm) | awa | 17 | |
| 12 | Nguzogide Okpomọkụ | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Okpomọkụ ngwa | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Agba | O doro anya kristal | ||
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya







