EGO
N'ihe eserese
Eluld na-eguzogide - xs1 fungicide
Ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara isi
Ngwa dị ná mpụga
Mbukota
80ml tube
260ml / 280ml / 300ml / 310ml / cartridge, 24 PC / katọn
590ml / soseji, 20pcs / katọn
200L
Nchekwa na shelf Live
Chekwaa na ebe a kpọrọ nkụ dị n'okpuru 27 ℃, ọnwa 12 site na ụbọchị nke imepụta.
Agba
Transperent / White / Black / Ajọ / OEM
Na-ejikọ mkpụrụ osisi porous n'okirikiri, dị ka mabul.
Saning akara na njikọta.
Maka njikọ niile, na-emechi ma na-emejupụta ngwa ebe mbụ jidere na ikike nke ikpeazụ dị mkpa
No | Ihe nnwale | Unit | Nsonaazụ n'ezie | |
1 | Mputa | - | Ahịhịa, enweghị ikuku ikuku, ọ dịghị lumps | |
2 | Tick free oge (na 23℃50% iru mmiri) | mine | 22-25 | |
3 | Slomp | Vetikal | mm | 0 |
Kehoraino | mm | Anaghị emebi | ||
4 | Mwepụ | ml / min | ≥1000 | |
5. | Shore na-enwe nsogbu / 72h | - | 54 ± 2 | |
6 | Ike Shear | Anamba | ≥1.9 ± 5 | |
7 | Ike ọdụdọ | Anamba | ≥2.3 ± 5 | |
8 | Elongation na ezumike | % | 310 | |
9 | claticle orgaic compound (vio) na-enweghị toluene toluene | ≤0.03 | ||
10 | Ike mla | g / cm3 | 1.45 ± 0.05 | |
11 | Kpamkpam akọrọ (8mm selont teepu) | keolechi | 21 | |
12 | Ọnọdụ iguzogide | ° C | -50 ℃ ~ 150 ℃ | |
13 | Okpomoku ngwa | ° C | 4 ℃ ~ 40 ℃ | |
14 | Agba | Ọcha / ojii |
No | Ihe nnwale | Unit | Nsonaazụ n'ezie | |
1 | Mputa | - | Ahịhịa, enweghị ikuku ikuku, ọ dịghị lumps | |
2 | Tick free oge (na 23℃50% iru mmiri) | mine | 5-8 | |
3 | Slomp | Vetikal | mm | 0 |
Kehoraino | mm | Anaghị emebi | ||
4 | Mwepụ | ml / min | ≥300 | |
5. | Shore na-enwe nsogbu / 72h | - | 20-25a | |
6 | Ike Shear | Anamba | ≥2.0 ± 5 | |
7 | Ike ọdụdọ | Anamba | ≥1 ± 5 | |
8 | Elongation na ezumike | % | ≥150 | |
9 | claticle orgaic compound (vio) na-enweghị toluene toluene | ≤0.03 | ||
10 | Ike mla | g / cm3 | 1.1 ± 0.05 | |
11 | Kpamkpam akọrọ (8mm selont teepu) | keolechi | 17 | |
12 | Ọnọdụ iguzogide | ° C | -50 ℃ ~ 150 ℃ | |
13 | Okpomoku ngwa | ° C | 4 ℃ ~ 40 ℃ | |
14 | Agba | Crystal doro anya |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya